TIME BAZAR Full Chart

DATE MONTUEWEDTHUFRISATSUN
20/04/26
to
26/04/26
237 25 113
236 11 128
457 61 137
13/04/26
to
19/04/26
249 57 377
778 26 240
128 18 279
455 49 180
236 13 157
449 72 336
449 72 336
06/04/26
to
12/04/26
990 82 480
389 02 147
789 45 140
689 32 480
180 93 139
569 09 388
30/03/26
to
05/04/26
140 51 146
260 82 499
150 67 223
126 91 489
268 67 458
330 65 456
23/03/26
to
29/03/26
990 88 378
890 75 177
469 97 179
389 04 699
160 72 237
138 29 577
138 29 577
16/03/26
to
22/03/26
289 96 150
279 83 689
136 00 145
190 03 139
128 18 189
228 23 580
09/03/26
to
15/03/26
390 29 126
285 50 235
568 97 160
266 44 158
234 92 110
349 66 277
02/03/26
to
08/03/26
358 62 336
677 00 550